(资料图片)
5月22日,截至收盘,大成恒生指数(QDII-LOF)(160924)较前一交易日净值上涨0.78%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7720。
大成恒生指数(QDII-LOF)基金成立于2017年8月10日,最新规模为1.02亿元,基金经理为冉凌浩,其在管基金情况如下所示:
冉凌浩,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成恒生科技ETF(QDII) | 159740 | 2023-05-22 | 0.45 | 0.56 | -6.56 |
大成恒生指数(QDII-LOF) | 160924 | 2023-05-22 | -0.39 | 0.39 | 0.13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C | 008973 | 2023-05-22 | -0.50 | -0.45 | -0.12 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A | 160925 | 2023-05-22 | -0.50 | -0.44 | -0.02 |
大成纳斯达克100指数 | 000834 | 2023-05-19 | 4.73 | 7.84 | 19.69 |
大成标普500等权重指数QDII人民币 | 096001 | 2023-05-19 | 2.09 | 0.33 | 5.95 |
大成标普500等权重指数QDII美元 | 013404 | 2023-05-19 | 0.99 | -1.92 | -1.61 |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 012980 | 2023-05-19 | 0.06 | -3.89 | -3.71 |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 012979 | 2023-05-19 | 0.06 | -3.85 | -3.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
最新资讯