对于高考分数在一本批次线的同学,应该很关注一本大学及分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。本期整理了2023年全国一本大学排名及分数线文理科汇总,包含一本理科大学录取分数线、一本文科大学录取分数线,供参考。
目前传统高考省份仍划分一本、二本批次,主要有四川、安徽、江西、河南、甘肃、广西等省份,由于省份较多,本期小编以广西省为例,整理了2022年一本大学在广西省理科、文科的录取分数线。想要了解其他省份的考生,可以下载下载全站搜索APP查看。同学们也可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。
一.2023年全国一本理科大学排名及分数线一览表
(相关资料图)
在理科一本中,录取分数最高的是的是北京大学,2022年的投档分数线是685分,所在的位次是34。
在其余院校中,分数最高、最难考的三所一本大学是清华大学(681分)、上海交通大学(677分)、上海交通大学医学院(672分)。这三所大学的分数超过了本科线329-338分,所在的位次在55-121分之间。
分数最低、最好考的一本院校录取分数是475分,该分数刚好在一本线上,位于该分数的大学有23所,所在的位次都是46102。包含的大学有东北农业大学、郑州大学、扬州大学。
在理科一本的录取中,包含的大学有
1.南京大学656分,所在的位次是335
2.天津大学615分,所在的位次是2395
3.中国农业大学584分,所在的位次是6468
2022年一本大学录取分数线TOP100一览表(广西理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 685 | 34 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 681 | 55 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 677 | 76 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 672 | 121 |
上海交通大学(试验班) | 上海 | 综合 | 672 | 121 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 671 | 131 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 668 | 151 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 668 | 151 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 664 | 208 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 661 | 246 |
北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 659 | 279 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 657 | 318 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 656 | 335 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 655 | 356 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 465 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 650 | 488 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 642 | 761 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 640 | 848 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 639 | 898 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 637 | 980 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 综合 | 636 | 1022 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 630 | 1345 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 627 | 1512 |
北京理工大学(工科试验班) | 北京 | 理工 | 627 | 1512 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 625 | 1638 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 625 | 1638 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 623 | 1774 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 618 | 2134 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 617 | 2230 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 617 | 2230 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 616 | 2306 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 616 | 2306 |
天津大学 | 天津 | 理工 | 615 | 2395 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 614 | 2489 |
首都医科大学 | 北京 | 医药 | 613 | 2572 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 613 | 2572 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 612 | 2643 |
广州医科大学 | 广东 | 医药 | 611 | 2733 |
南开大学(物质科学类) | 天津 | 综合 | 610 | 2832 |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 608 | 3090 |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 608 | 3090 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 综合 | 608 | 3090 |
上海交通大学农学院 | 上海 | 综合 | 606 | 3331 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 603 | 3682 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 603 | 3682 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 综合 | 602 | 3803 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 综合 | 600 | 4064 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 军事 | 600 | 4064 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 599 | 4180 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 596 | 4590 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 596 | 4590 |
南方医科大学 | 广东 | 医药 | 596 | 4590 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 595 | 4757 |
深圳大学 | 广东 | 综合 | 592 | 5192 |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 591 | 5337 |
中央财经大学(中外合作) | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
华中科技大学(医学类) | 湖北 | 综合 | 589 | 5664 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 587 | 5962 |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 586 | 6136 |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 584 | 6468 |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 584 | 6468 |
中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 583 | 6675 |
南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 583 | 6675 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 582 | 6867 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 581 | 7035 |
中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 579 | 7393 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 579 | 7393 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 7595 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理工 | 578 | 7595 |
天津医科大学 | 天津 | 医药 | 577 | 7795 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 577 | 7795 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 577 | 7795 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 | 576 | 8006 |
南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 576 | 8006 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 575 | 8217 |
北京工业大学 | 北京 | 理工 | 574 | 8413 |
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 573 | 8602 |
重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 572 | 8796 |
上海大学 | 上海 | 综合 | 570 | 9222 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 569 | 9463 |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 568 | 9680 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 568 | 9680 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 568 | 9680 |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 568 | 9680 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 567 | 9893 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 567 | 9893 |
东华大学 | 上海 | 综合 | 567 | 9893 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 567 | 9893 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 567 | 9893 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 综合 | 567 | 9893 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 566 | 10144 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 566 | 10144 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 566 | 10144 |
华东理工大学 | 上海 | 理工 | 565 | 10360 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 565 | 10360 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 564 | 10566 |
二.2023年全国一本文科大学排名及分数线一览表
在文科一本中,录取分最高的是清华大学,2022年的投档分数是671分,所在的位次是11以内。
在其余院校中,分数最高、最难考的是北京大学(666分)、复旦大学(660分)、上海交通大学(660分),这三所大学的分数超过了本科线239-245分,所在的位次在14-33之间。
分数最低、最好考的一本院校录取分数是532分,该分数刚好在文科一本线上,位于该分数的院校有5所,所在的位次都是10592。位于该分数的院校有桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西民族大学。
在文科一本的录取中,包含的大学有:
1.四川大学622分,所在的位次是498分;
2.山东大学602分,所在的位次是1250
3.广州大学583分,所在的位次是2611
2022年一本大学录取分数线TOP100一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 671 | 11以内 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 666 | 14 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 658 | 42 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 75 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 650 | 82 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 649 | 88 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 635 | 223 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 635 | 223 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 628 | 353 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 628 | 353 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 628 | 353 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 626 | 392 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 625 | 414 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 623 | 463 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 622 | 498 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 622 | 498 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 620 | 529 |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 619 | 563 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 619 | 563 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 616 | 658 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 615 | 691 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 615 | 691 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 615 | 691 |
中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 613 | 753 |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 610 | 873 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 609 | 913 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 609 | 913 |
上海大学 | 上海 | 综合 | 609 | 913 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 609 | 913 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 608 | 958 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 607 | 1006 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 607 | 1006 |
西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 607 | 1006 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 606 | 1050 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 605 | 1093 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 604 | 1149 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 604 | 1149 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 604 | 1149 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 602 | 1250 |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 602 | 1250 |
陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 601 | 1308 |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 600 | 1371 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 600 | 1371 |
深圳大学 | 广东 | 综合 | 600 | 1371 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 600 | 1371 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 599 | 1429 |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 598 | 1492 |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 598 | 1492 |
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 598 | 1492 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 597 | 1549 |
华东政法大学 | 上海 | 政法 | 596 | 1614 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 596 | 1614 |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 596 | 1614 |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 595 | 1687 |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 594 | 1754 |
福州大学 | 福建 | 理工 | 594 | 1754 |
西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 594 | 1754 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 594 | 1754 |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 593 | 1825 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 593 | 1825 |
南昌大学 | 江西 | 综合 | 592 | 1890 |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 592 | 1890 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 591 | 1962 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 | 590 | 2017 |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 590 | 2017 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 590 | 2017 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 590 | 2017 |
成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 590 | 2017 |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 590 | 2017 |
华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 589 | 2091 |
长安大学 | 陕西 | 理工 | 588 | 2176 |
北京林业大学 | 北京 | 农林 | 587 | 2252 |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 587 | 2252 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 586 | 2344 |
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 586 | 2344 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 586 | 2344 |
首都师范大学 | 北京 | 师范 | 585 | 2426 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 585 | 2426 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 584 | 2522 |
中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | 583 | 2611 |
广西大学 | 广西 | 综合 | 583 | 2611 |
广州大学 | 广东 | 综合 | 583 | 2611 |
宁波大学 | 浙江 | 综合 | 583 | 2611 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 582 | 2718 |
浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 580 | 2907 |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 580 | 2907 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 580 | 2907 |
北京工商大学 | 北京 | 财经 | 579 | 3007 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 579 | 3007 | |
首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 578 | 3111 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 3111 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 578 | 3111 |
福建师范大学 | 福建 | 师范 | 578 | 3111 |
湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 578 | 3111 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 577 | 3208 |
全国各大学录取分数线及排名位次一览表文理科汇总(2023参考)—今天亥时在公园里哥哥问我对全国各大学录取分数线及排名位次一览表文理科汇总(2023参考)知道多少。前天晚上经理小关他也问了我这个事,我也
注:2023年辽宁一本大学排名已经公布,但一本大学的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上一本大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上数据只是一部分,如果想要了解更多2023辽宁一本大学排名及录取分数线相关信息,请下载蝶变志愿APP。
关键词:
最新资讯