(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.54 | -0.65% | 4779 | 13997 | 9218.0 | 0.4149% | 0.44% | 0.232% | 0.4079% |
包钢股份 | 600010 | 1.85 | -1.6% | 3781 | 12274 | 8493.0 | 0.2681% | 0.072% | 0.046% | 0.2131% |
三六零 | 601360 | 16.39 | -2.79% | 14603 | 20388 | 5785.0 | 0.8096% | -0.835% | 0.581% | 0.5216% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | -0.58% | 2107 | 5759 | 3652.0 | 0.1111% | 0.046% | 0.104% | 0.6221% |
四川长虹 | 600839 | 4.44 | -4.93% | 12116 | 15188 | 3072.0 | 0.6657% | -0.564% | -1.735% | -3.3733% |
中国中铁 | 601390 | 8.91 | -0.78% | 8698 | 11503 | 2805.0 | 0.1377% | -0.191% | 0.153% | -0.1253% |
*ST未来 | 600532 | 4.33 | -5.04% | 358 | 3152 | 2794.0 | 5.414% | 0.072% | 0.037% | 9.394% |
吉视传媒 | 601929 | 2.09 | -3.69% | 1452 | 3722 | 2270.0 | 0.6876% | -0.062% | -0.385% | 0.9766% |
中天科技 | 600522 | 15.49 | -4.38% | 2411 | 4658 | 2247.0 | 0.6584% | -0.033% | 0.403% | 0.8984% |
中国电信 | 601728 | 6.66 | -2.35% | 13436 | 15438 | 2002.0 | 0.1022% | -0.096% | 0.326% | 0.1162% |
新湖中宝 | 600208 | 2.86 | -2.39% | 1629 | 3508 | 1879.0 | 0.2185% | 0.116% | 0.511% | 1.0885% |
亨通光电 | 600487 | 15.65 | -3.87% | 2083 | 3927 | 1844.0 | 0.7475% | -0.258% | -0.067% | 0.3545% |
天风证券 | 601162 | 2.92 | -2.01% | 1922 | 3669 | 1747.0 | 0.2016% | 0.02% | 0.177% | 0.0126% |
兴业证券 | 601377 | 6.56 | -3.53% | 2576 | 4316 | 1740.0 | 0.2015% | -0.0030% | 0.131% | -0.0165% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.53 | -1.29% | 245 | 1965 | 1720.0 | 0.2051% | 0.129% | 0.082% | 0.4701% |
云赛智联 | 600602 | 10.48 | -9.97% | 686 | 2378 | 1692.0 | 1.575% | -0.663% | 0.075% | 1.33% |
海南机场 | 600515 | 4.62 | -2.74% | 1518 | 3204 | 1686.0 | 0.1837% | -0.204% | 0.028% | 0.0797% |
三峡能源 | 600905 | 5.49 | -0.72% | 1715 | 3338 | 1623.0 | 0.1196% | 0.051% | 0.013% | 0.1916% |
中原证券 | 601375 | 3.81 | -3.54% | 946 | 2538 | 1592.0 | 0.4618% | -0.215% | 0.163% | 0.0178% |
ST康美 | 600518 | 2.07 | -0.96% | 680 | 2199 | 1519.0 | 0.1116% | 0.028% | 0.033% | 0.6416% |
关键词:
最新资讯