(资料图片)
经传多赢股票统计,4月10日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.19亿股,累计成交额20.55亿元 ,36只个股交易额超千万元 。 其中,贵州茅台交易额最高,大宗交易共27笔,成交额约合5.79亿元; 其次是精测电子,大宗交易共2笔,成交额约合1.16亿元; 第三则是中国船舶,大宗交易共2笔,成交额约合1.01亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月10日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | -1.08 | 1771.70 | 32.68 | 57899.16 | 27 | 1771.70 | 0.0 |
精测电子 | 4.47 | 76.02 | 156.8 | 11562.43 | 2 | 73.74 | 3.0 |
中国船舶 | 3.76 | 24.29 | 420.0 | 10050.6 | 2 | 23.93 | 1.48 |
中南文化 | -2.03 | 2.41 | 4100.0 | 9553.0 | 1 | 2.33 | 3.32 |
锦浪科技 | 1.54 | 129.54 | 75.0 | 9035.25 | 2 | 120.47 | 7.0 |
兴业矿业 | 2.09 | 8.30 | 1048.53 | 7675.25 | 1 | 7.32 | 11.81 |
中微公司 | -2.84 | 175.08 | 40.0 | 6733.6 | 1 | 168.34 | 3.85 |
招商银行 | 0.29 | 34.24 | 157.6 | 5917.88 | 1 | 37.55 | -9.67 |
长光华芯 | -0.09 | 118.21 | 45.0 | 5278.8 | 2 | 117.62 | 0.5 |
普源精电 | 2.71 | 99.53 | 50.0 | 4951.5 | 1 | 99.03 | 0.5 |
恒华科技 | -0.23 | 8.83 | 547.0 | 4468.99 | 2 | 8.17 | 7.47 |
传音控股 | -13.49 | 112.00 | 39.4 | 4324.54 | 1 | 109.76 | 2.0 |
东方时尚 | -2.63 | 7.76 | 509.0 | 3888.76 | 1 | 7.64 | 1.55 |
蓝特光学 | -1.73 | 21.57 | 220.0 | 3863.2 | 1 | 17.56 | 18.59 |
炬光科技 | -3.92 | 140.30 | 28.0 | 3657.6 | 5 | 130.80 | 6.77 |
绿田机械 | -0.03 | 36.00 | 90.0 | 2916.9 | 1 | 32.41 | 9.97 |
东华能源 | 1.39 | 9.51 | 310.04 | 2892.67 | 1 | 9.33 | 1.89 |
深南电路 | -2.44 | 91.30 | 28.96 | 2672.13 | 4 | 92.26 | -1.05 |
莱特光电 | -1.77 | 26.65 | 100.0 | 2646.0 | 2 | 26.46 | 0.71 |
澳华内镜 | 3.86 | 67.90 | 39.0 | 2621.58 | 3 | 67.22 | 1.0 |
恒通股份 | -1.39 | 19.87 | 139.7 | 2535.56 | 1 | 18.15 | 8.66 |
苏交科 | -1.98 | 5.93 | 393.9 | 2028.59 | 1 | 5.15 | 13.15 |
聚赛龙 | -1.74 | 37.33 | 59.0 | 1793.01 | 2 | 30.39 | 18.59 |
中炬高新 | 0.16 | 37.02 | 47.8 | 1769.56 | 1 | 37.02 | 0.0 |
百利科技 | -1.06 | 9.31 | 182.0 | 1694.42 | 1 | 9.31 | 0.0 |
大参林 | -0.45 | 37.30 | 40.0 | 1492.0 | 1 | 37.30 | 0.0 |
天马股份 | 9.93 | 4.87 | 300.0 | 1461.0 | 4 | 4.87 | 0.0 |
沪硅产业 | -3.42 | 23.47 | 60.0 | 1394.4 | 2 | 23.24 | 0.98 |
沃森生物 | -1.08 | 35.70 | 47.1 | 1359.78 | 1 | 28.87 | 19.13 |
水井坊 | -2.57 | 72.49 | 18.63 | 1350.49 | 2 | 72.49 | 0.0 |
永安林业 | -2.63 | 9.25 | 149.47 | 1292.92 | 1 | 8.65 | 6.49 |
天源迪科 | -6.76 | 8.14 | 170.0 | 1292.0 | 1 | 7.60 | 6.63 |
平安银行 | 0.48 | 12.68 | 100.0 | 1203.0 | 2 | 12.15 | 4.18 |
腾远钴业 | 0.76 | 59.88 | 20.0 | 1179.6 | 1 | 58.98 | 1.5 |
中金环境 | 1.49 | 2.73 | 417.8 | 1140.6 | 2 | 2.73 | 0.0 |
三雄极光 | -3.87 | 12.17 | 93.57 | 1097.58 | 1 | 11.73 | 3.62 |
京蓝科技 | -1.96 | 2.50 | 395.2 | 999.86 | 1 | 2.53 | -1.2 |
天赐材料 | 3.92 | 42.72 | 23.4 | 999.65 | 1 | 42.72 | 0.0 |
蓝思科技 | -2.86 | 13.24 | 90.0 | 994.5 | 1 | 11.05 | 16.54 |
和元生物 | -0.37 | 21.27 | 46.15 | 939.54 | 3 | 20.88 | 1.83 |
通威股份 | 4.01 | 40.47 | 22.55 | 912.6 | 1 | 40.47 | 0.0 |
开勒股份 | 7.46 | 35.85 | 33.0 | 881.1 | 1 | 26.70 | 25.52 |
标榜股份 | -1.87 | 39.45 | 25.68 | 825.87 | 1 | 32.16 | 18.48 |
江丰电子 | -4.21 | 78.55 | 10.47 | 822.47 | 1 | 78.55 | 0.0 |
科德数控 | 0.71 | 97.09 | 8.0 | 772.8 | 1 | 96.60 | 0.5 |
深科达 | -0.88 | 26.02 | 30.0 | 757.5 | 1 | 25.25 | 2.96 |
探路者 | 0.12 | 8.20 | 100.0 | 738.0 | 1 | 7.38 | 10.0 |
冀凯股份 | -3.8 | 5.57 | 134.0 | 698.14 | 2 | 5.21 | 6.46 |
东阳光 | -0.12 | 8.61 | 78.46 | 675.54 | 1 | 8.61 | 0.0 |
隆基绿能 | 1.88 | 41.23 | 15.77 | 650.2 | 1 | 41.23 | 0.0 |
康华生物 | 0.96 | 97.64 | 6.64 | 638.5 | 2 | 96.18 | 1.5 |
斯达半导 | -2.64 | 289.70 | 2.1 | 608.37 | 1 | 289.70 | 0.0 |
元隆雅图 | -4.03 | 19.28 | 28.26 | 544.85 | 1 | 19.28 | 0.0 |
孩子王 | 1.38 | 11.73 | 50.0 | 544.0 | 1 | 10.88 | 7.25 |
果麦文化 | 5.01 | 43.82 | 13.83 | 519.46 | 1 | 37.56 | 14.29 |
协鑫能科 | 5.08 | 12.62 | 45.0 | 511.65 | 1 | 11.37 | 9.9 |
弘信电子 | -3.38 | 13.99 | 35.01 | 430.97 | 1 | 12.31 | 12.01 |
东芯股份 | 0.19 | 42.38 | 10.0 | 416.2 | 1 | 41.62 | 1.79 |
博敏电子 | -1.05 | 15.03 | 19.2 | 288.58 | 1 | 15.03 | 0.0 |
爱科科技 | -1.14 | 28.60 | 10.0 | 281.7 | 1 | 28.17 | 1.5 |
天壕环境 | 2.25 | 11.84 | 24.52 | 241.28 | 1 | 9.84 | 16.89 |
中捷精工 | -2.3 | 22.12 | 13.2 | 239.18 | 1 | 18.12 | 18.08 |
九华旅游 | 0.42 | 28.88 | 8.0 | 209.36 | 1 | 26.17 | 9.38 |
凯伦股份 | -0.76 | 14.43 | 14.09 | 203.32 | 1 | 14.43 | 0.0 |
西安饮食 | 4.78 | 16.45 | 12.83 | 202.71 | 1 | 15.80 | 3.95 |
中集车辆 | 2.28 | 10.77 | 21.0 | 201.18 | 1 | 9.58 | 11.05 |
*ST和佳 | -7.23 | 2.31 | 100.0 | 200.0 | 2 | 2.00 | 13.42 |
仁东控股 | -2.22 | 6.60 | 30.0 | 198.0 | 1 | 6.60 | 0.0 |
皇庭国际 | -2.76 | 4.22 | 45.8 | 193.28 | 1 | 4.22 | 0.0 |
*ST中潜 | -15.66 | 6.03 | 30.0 | 180.9 | 1 | 6.03 | 0.0 |
*ST博天 | -4.91 | 4.65 | 30.18 | 140.34 | 1 | 4.65 | 0.0 |
海新能科 | -1.5 | 3.95 | 32.0 | 103.04 | 1 | 3.22 | 18.48 |
关键词:
最新资讯