(资料图片)
2023年1月16日,银之杰发生了3笔大宗交易,总成交159万股,成交金额1481.02万元,成交均价9.31元(其中,机构账户买入129万股,成交额1205.62万元)。当日收盘报价10.56元,涨幅3.53%,成交金额2.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.61%,折价11.79%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107.00万 | 1003.66万 | 3.80 | 9.38 | 10.56 | -11.17 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
2 | 30.00万 | 275.40万 | 1.04 | 9.18 | 10.56 | -13.07 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
3 | 22.00万 | 201.96万 | 0.76 | 9.18 | 10.56 | -13.07 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月16日,广和通、康龙化成、棒杰股份、光启技术、山西证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300638 | 广和通 | 25 | 18.00 | 19.89 | -9.50 | 1262.98万 | 2.27亿 | 225.83 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 80.27 | 80.88 | -0.75 | 120.00万 | 9632.40万 | 6.58 |
002634 | 棒杰股份 | 2 | 9.92 | 11.17 | -11.19 | 918.70万 | 9113.50万 | 65.71 |
002625 | 光启技术 | 11 | 15.81 | 17.44 | -9.35 | 469.85万 | 7428.33万 | 28.85 |
002500 | 山西证券 | 1 | 5.57 | 6.05 | -7.93 | 1055.40万 | 5878.58万 | 9.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 银之杰,大宗交易
最新资讯